Here is an updated list of tax software for 2011 that you can use to file your return.
| Name | Platform | # of Returns | NetFile Certified | Price |
| TurboTax Basic – Desktop | Windows | 8 | Yes | $19.99 |
| TurboTax Standard – Desktop | Windows | 8 | Yes | $39.99 |
| TurboTax Premier – Desktop | Windows | 12 | Yes | $69.99 |
| TurboTax Standard – Online | Windows / Mac | 1 | Yes | $16.99 |
| TurboTax Premier – Online | Windows / Mac | 1 | Yes | $29.99 |
| TurboTax Free – Online | Windows / Mac | 1 | Yes | FREE |
| TurboTax Student – Online | Windows / Mac | 1 | Yes | FREE |
| H&R Block | Windows | 16 | Yes | $29.99 |
| GenuTax | Windows | 20 | Yes | $39.99 |
| FutureTax | Windows | 1 2 10 20 |
Yes | $5.99 $7.99 $9.99 $15.99 |
| uFile – Desktop | Windows | 8 | Yes | $29.99 |
| uFile – Online | Windows / Mac | 1 | Yes | $15.96 |
Which software do you use?

Pingback: GenuTax Tax Software 2011 Now Available | MoneyAndWealth